Liikkumattomuuden kustannukset
Liikkumattomuuden kustannukset kunnittain ja alueittain
Merkittävä osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikunnalla on suuri merkitys paitsi kansanterveydelle, myös kansantaloudelle. Liikkumattomuudesta syntyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat peräti 3,2-7,5 miljardia euroa vuosittain.
Katso alta laskurista, paljonko liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat sinun kunnassasi ja alueellasi vuosittain!
Kunta/alue | Kustannukset |
---|---|
Ahvenanmaa | 18-41 M€ |
Akaa | 9,5-22,4 M€ |
Alajärvi | 5,5-13 M€ |
Alavieska | 1,5-3,4 M€ |
Alavus | 6,6-15,6 M€ |
Asikkala | 4,7-11 M€ |
Askola | 2,9-6,7 M€ |
Aura | 2,3-5,3 M€ |
Brändö (A) | 0,3-0,6 M€ |
Eckerö (A) | 0,6-1,3 M€ |
Enonkoski | 0,8-1,8 M€ |
Enontekiö | 1,1-2,5 M€ |
Espoo | 167,8-393,3 M€ |
Etelä-Karjala | 73-171 M€ |
Etelä-Pohjanmaa | 111-261 M€ |
Etelä-Savo | 76-179 M€ |
Eura | 6,7-15,8 M€ |
Eurajoki | 5,4-12,8 M€ |
Evijärvi | 1,4-3,3 M€ |
Finström (A) | 1,5-3,5 M€ |
Forssa | 9,8-22,9 M€ |
Föglö (A) | 0,3-0,7 M€ |
Geta (A) | 0,3-0,7 M€ |
Haapajärvi | 4,1-9,5 M€ |
Haapavesi | 3,9-9,2 M€ |
Hailuoto | 0,6-1,3 M€ |
Halsua | 0,7-1,5 M€ |
Hamina | 11,6-27,3 M€ |
Hammarland (A) | 0,9-2,1 M€ |
Hankasalmi | 2,8-6,6 M€ |
Hanko | 4,7-11,1 M€ |
Harjavalta | 4-9,4 M€ |
Hartola | 1,6-3,7 M€ |
Hattula | 5,5-12,8 M€ |
Hausjärvi | 4,8-11,2 M€ |
Heinola | 10,8-25,3 M€ |
Heinävesi | 1,9-4,4 M€ |
Helsinki | 378,7-887,5 M€ |
Hirvensalmi | 1,2-2,9 M€ |
Hollola | 13,6-31,8 M€ |
Huittinen | 5,8-13,6 M€ |
Humppila | 1,3-3 M€ |
Hyrynsalmi | 1,3-3,1 M€ |
Hyvinkää | 26,9-63,1 M€ |
Hämeenkyrö | 6-14,1 M€ |
Hämeenlinna | 39,2-91,8 M€ |
Ii | 5,7-13,4 M€ |
Iisalmi | 12,4-29 M€ |
Iitti | 3,9-9,1 M€ |
Ikaalinen | 4-9,4 M€ |
Ilmajoki | 7,1-16,7 M€ |
Ilomantsi | 2,8-6,6 M€ |
Imatra | 15,4-36 M€ |
Inari | 4-9,4 M€ |
Inkoo | 3,1-7,3 M€ |
Isojoki | 1,1-2,6 M€ |
Isokyrö | 2,6-6,1 M€ |
Itä-Uusimaa | 57-132 M€ |
Janakkala | 9,5-22,3 M€ |
Joensuu | 44,5-104,3 M€ |
Jokioinen | 3-7 M€ |
Jomala (A) | 3-7,1 M€ |
Joroinen | 2,8-6,5 M€ |
Joutsa | 2,5-5,9 M€ |
Juuka | 2,7-6,3 M€ |
Juupajoki | 1,1-2,5 M€ |
Juva | 3,5-8,3 M€ |
Jyväskylä | 82,5-193,3 M€ |
Jämijärvi | 1-2,4 M€ |
Jämsä | 11,7-27,4 M€ |
Järvenpää | 25,3-59,3 M€ |
Kaarina | 19,7-46,1 M€ |
Kaavi | 1,7-3,9 M€ |
Kainuu | 41-97 M€ |
Kajaani | 21,3-49,8 M€ |
Kalajoki | 7,2-16,8 M€ |
Kangasala | 18,5-43,3 M€ |
Kangasniemi | 3,1-7,3 M€ |
Kankaanpää | 7,5-17,5 M€ |
Kannonkoski | 0,8-1,8 M€ |
Kannus | 3,2-7,4 M€ |
Kanta-Häme | 99-231 M€ |
Karijoki | 0,7-1,7 M€ |
Karkkila | 5-11,8 M€ |
Karstula | 2,3-5,4 M€ |
Karvia | 1,4-3,2 M€ |
Kaskinen | 0,7-1,7 M€ |
Kauhajoki | 7,6-17,9 M€ |
Kauhava | 9,1-21,3 M€ |
Kauniainen | 5,7-13,3 M€ |
Kaustinen | 2,5-5,8 M€ |
Keitele | 1,3-3 M€ |
Kemi | 12-28,1 M€ |
Kemijärvi | 4,2-9,9 M€ |
Keminmaa | 4,7-11 M€ |
Kemiönsaari | 3,8-9 M€ |
Kempele | 10,6-24,9 M€ |
Kerava | 21,3-49,9 M€ |
Keski-Pohjanmaa | 39-92 M€ |
Keski-Suomi | 158-370 M€ |
Keski-Uusimaa | 114-268 M€ |
Keuruu | 5,6-13 M€ |
Kihniö | 1,1-2,5 M€ |
Kinnula | 0,9-2,2 M€ |
Kirkkonummi | 22,9-53,7 M€ |
Kitee | 5,9-13,8 M€ |
Kittilä | 3,7-8,8 M€ |
Kiuruvesi | 4,6-10,9 M€ |
Kivijärvi | 0,6-1,5 M€ |
Kokemäki | 4,1-9,6 M€ |
Kokkola | 27,6-64,7 M€ |
Kolari | 2,2-5,2 M€ |
Konnevesi | 1,5-3,6 M€ |
Kontiolahti | 8,6-20,1 M€ |
Korsnäs | 1,2-2,8 M€ |
Koski Tl | 1,3-3,1 M€ |
Kotka | 30,2-70,8 M€ |
Kouvola | 47,6-111,5 M€ |
Kristiinankaupunki | 3,8-8,8 M€ |
Kruunupyy | 3,7-8,7 M€ |
Kuhmo | 4,7-11,1 M€ |
Kuhmoinen | 1,3-3 M€ |
Kumlinge (A) | 0,2-0,4 M€ |
Kuopio | 69,1-161,9 M€ |
Kuortane | 2,1-4,8 M€ |
Kurikka | 12-28,1 M€ |
Kustavi | 0,5-1,3 M€ |
Kuusamo | 8,8-20,5 M€ |
Kymenlaakso | 94-220 M€ |
Kyyjärvi | 0,8-1,8 M€ |
Kärkölä | 2,5-5,9 M€ |
Kärsämäki | 1,5-3,5 M€ |
Kökar (A) | 0,1-0,3 M€ |
Lahti | 69,4-162,6 M€ |
Laihia | 4,6-10,9 M€ |
Laitila | 5-11,7 M€ |
Lapinjärvi | 1,5-3,5 M€ |
Lapinlahti | 5,5-12,9 M€ |
Lappajärvi | 1,7-4,1 M€ |
Lappeenranta | 42,1-98,6 M€ |
Lappi | 102-239 M€ |
Lapua | 8,3-19,4 M€ |
Laukaa | 10,9-25,7 M€ |
Lemi | 1,7-4 M€ |
Lemland (A) | 1,2-2,8 M€ |
Lempäälä | 13,6-31,9 M€ |
Leppävirta | 5,5-12,8 M€ |
Lestijärvi | 0,4-1 M€ |
Lieksa | 6,3-14,8 M€ |
Lieto | 11,6-27,1 M€ |
Liminka | 5,9-13,8 M€ |
Liperi | 7-16,4 M€ |
Lohja | 26,6-62,4 M€ |
Loimaa | 9,2-21,5 M€ |
Loppi | 4,5-10,6 M€ |
Loviisa | 8,6-20,1 M€ |
Luhanka | 0,4-0,9 M€ |
Lumijoki | 1,2-2,7 M€ |
Lumparland (A) | 0,2-0,5 M€ |
Luoto | 3,1-7,4 M€ |
Luumäki | 2,7-6,3 M€ |
Länsi-Uusimaa | 272-638 M€ |
Maalahti | 3,2-7,4 M€ |
Maarianhamina - Mariehamn (A) | 6,8-15,9 M€ |
Marttila | 1,2-2,7 M€ |
Masku | 5,5-12,9 M€ |
Merijärvi | 0,6-1,5 M€ |
Merikarvia | 1,8-4,2 M€ |
Miehikkälä | 1,1-2,5 M€ |
Mikkeli | 30,8-72,1 M€ |
Muhos | 5,2-12,1 M€ |
Multia | 0,9-2,1 M€ |
Muonio | 1,3-3,1 M€ |
Mustasaari | 11,3-26,4 M€ |
Muurame | 5,9-13,8 M€ |
Mynämäki | 4,4-10,4 M€ |
Myrskylä | 1,1-2,6 M€ |
Mäntsälä | 12-28,1 M€ |
Mänttä-Vilppula | 5,7-13,4 M€ |
Mäntyharju | 3,4-7,9 M€ |
Naantali | 11,2-26,2 M€ |
Nakkila | 3,1-7,2 M€ |
Nivala | 6,2-14,4 M€ |
Nokia | 19,7-46,1 M€ |
Nousiainen | 2,7-6,4 M€ |
Nurmes | 5,5-13 M€ |
Nurmijärvi | 24,9-58,4 M€ |
Närpiö | 5,5-12,9 M€ |
Orimattila | 9,3-21,7 M€ |
Oripää | 0,8-1,8 M€ |
Orivesi | 5,3-12,4 M€ |
Oulainen | 4,2-9,9 M€ |
Oulu | 119-278,9 M€ |
Outokumpu | 3,9-9,1 M€ |
Padasjoki | 1,7-3,9 M€ |
Paimio | 6,3-14,7 M€ |
Paltamo | 1,9-4,4 M€ |
Parainen | 8,8-20,5 M€ |
Parikkala | 2,7-6,4 M€ |
Parkano | 3,7-8,7 M€ |
Pedersören kunta | 6,4-15 M€ |
Pelkosenniemi | 0,5-1,3 M€ |
Pello | 2-4,6 M€ |
Perho | 1,6-3,7 M€ |
Pertunmaa | 1-2,3 M€ |
Petäjävesi | 2,2-5,2 M€ |
Pieksämäki | 10,2-24 M€ |
Pielavesi | 2,5-6 M€ |
Pietarsaari | 11,1-26,1 M€ |
Pihtipudas | 2,3-5,5 M€ |
Pirkanmaa | 305-714 M€ |
Pirkkala | 11,4-26,6 M€ |
Pohjanmaa | 102-239 M€ |
Pohjois-Karjala | 95-222 M€ |
Pohjois-Pohjanmaa | 240-563 M€ |
Pohjois-Savo | 144-337 M€ |
Polvijärvi | 2,5-5,8 M€ |
Pomarkku | 1,2-2,8 M€ |
Pori | 48,6-113,9 M€ |
Pornainen | 2,9-6,8 M€ |
Porvoo | 29,2-68,4 M€ |
Posio | 1,8-4,3 M€ |
Pudasjärvi | 4,6-10,7 M€ |
Pukkila | 1,1-2,5 M€ |
Punkalaidun | 1,6-3,8 M€ |
Puolanka | 1,5-3,4 M€ |
Puumala | 1,2-2,9 M€ |
Pyhtää | 3-7 M€ |
Pyhäjoki | 1,8-4,2 M€ |
Pyhäjärvi | 3-7 M€ |
Pyhäntä | 0,9-2,1 M€ |
Pyhäranta | 1,2-2,7 M€ |
Päijät-Häme | 119-279 M€ |
Pälkäne | 3,7-8,7 M€ |
Pöytyä | 4,8-11,2 M€ |
Raahe | 14,3-33,5 M€ |
Raasepori | 15,9-37,4 M€ |
Raisio | 13,9-32,7 M€ |
Rantasalmi | 2-4,7 M€ |
Ranua | 2,2-5,1 M€ |
Rauma | 22,7-53,2 M€ |
Rautalampi | 1,8-4,2 M€ |
Rautavaara | 0,9-2,2 M€ |
Rautjärvi | 1,9-4,4 M€ |
Reisjärvi | 1,6-3,7 M€ |
Riihimäki | 16,7-39,1 M€ |
Ristijärvi | 0,7-1,7 M€ |
Rovaniemi | 36,5-85,6 M€ |
Ruokolahti | 2,9-6,8 M€ |
Ruovesi | 2,5-5,8 M€ |
Rusko | 3,7-8,6 M€ |
Rääkkylä | 1,2-2,9 M€ |
Saarijärvi | 5,4-12,6 M€ |
Salla | 2-4,6 M€ |
Salo | 30-70,4 M€ |
Saltvik (A) | 1,1-2,5 M€ |
Sastamala | 14,1-33 M€ |
Satakunta | 124-292 M€ |
Sauvo | 1,7-4 M€ |
Savitaipale | 2-4,6 M€ |
Savonlinna | 19,1-44,8 M€ |
Savukoski | 0,6-1,4 M€ |
Seinäjoki | 36,9-86,6 M€ |
Sievi | 2,8-6,7 M€ |
Siikainen | 0,8-2 M€ |
Siikajoki | 3-7 M€ |
Siikalatva | 3-7,1 M€ |
Siilinjärvi | 12,4-29,1 M€ |
Simo | 1,7-4,1 M€ |
Sipoo | 12,3-28,7 M€ |
Siuntio | 3,6-8,3 M€ |
Sodankylä | 4,8-11,3 M€ |
Soini | 1,2-2,8 M€ |
Somero | 5-11,8 M€ |
Sonkajärvi | 2,3-5,3 M€ |
Sotkamo | 6-14 M€ |
Sottunga (A) | 0,1-0,1 M€ |
Sulkava | 1,4-3,4 M€ |
Sund (A) | 0,6-1,4 M€ |
Suomussalmi | 4,5-10,5 M€ |
Suonenjoki | 4,1-9,6 M€ |
Sysmä | 2,1-5 M€ |
Säkylä | 3,9-9,1 M€ |
Taipalsaari | 2,7-6,3 M€ |
Taivalkoski | 2,3-5,4 M€ |
Taivassalo | 0,9-2,2 M€ |
Tammela | 3,5-8,2 M€ |
Tampere | 137,9-323,2 M€ |
Tervo | 0,9-2,1 M€ |
Tervola | 1,7-4,1 M€ |
Teuva | 2,9-6,9 M€ |
Tohmajärvi | 2,5-5,9 M€ |
Toholampi | 1,8-4,1 M€ |
Toivakka | 1,4-3,2 M€ |
Tornio | 12,5-29,3 M€ |
Turku | 111,8-261,9 M€ |
Tuusniemi | 1,4-3,4 M€ |
Tuusula | 22,4-52,4 M€ |
Tyrnävä | 3,8-9 M€ |
Ulvila | 7,5-17,5 M€ |
Urjala | 2,7-6,4 M€ |
Utajärvi | 1,5-3,6 M€ |
Utsjoki | 0,7-1,6 M€ |
Uurainen | 2,1-5 M€ |
Uusikaarlepyy | 4,3-10,1 M€ |
Uusikaupunki | 9-21,1 M€ |
Vaala | 1,6-3,8 M€ |
Vaasa | 39,2-91,8 M€ |
Valkeakoski | 12,1-28,5 M€ |
Vantaa | 135,4-317,3 M€ |
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 157-367 M€ |
Varkaus | 11,9-27,8 M€ |
Varsinais-Suomi | 280-656 M€ |
Vehmaa | 1,3-3,1 M€ |
Vesanto | 1,2-2,7 M€ |
Vesilahti | 2,5-5,9 M€ |
Veteli | 1,8-4,2 M€ |
Vieremä | 2,1-4,9 M€ |
Vihti | 16,9-39,6 M€ |
Viitasaari | 3,6-8,4 M€ |
Vimpeli | 1,6-3,8 M€ |
Virolahti | 1,8-4,2 M€ |
Virrat | 3,8-8,9 M€ |
Vårdö (A) | 0,3-0,6 M€ |
Vöyri | 3,7-8,8 M€ |
Ylitornio | 2,3-5,3 M€ |
Ylivieska | 8,8-20,7 M€ |
Ylöjärvi | 19,3-45,1 M€ |
Ypäjä | 1,4-3,2 M€ |
Ähtäri | 3,3-7,6 M€ |
Äänekoski | 10,9-25,5 M€ |
Kuntakohtaiset luvut ovat arvioita, jotka on laskettu jakamalla valtakunnallinen kustannuslaskelma (3,2-7,5 mrd euroa) Suomen väkiluvulla (5,52 milj.) ja sen jälkeen kerrottu kuntien väkiluvuilla.
Lähde kuntien asukasluvuille: Kaupunkien ja kuntien lukumäärät ja väestötiedot, Kuntaliitto.fi
Lähde valtakunnalliselle liikkumattomuuslaskelmalle: Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018.